2026年4月
你们发的需求我认真看了,下面是我梳理的实施方案,有不清楚的地方随时沟通。
从架构图里,我分出来四个主要部分:
整体架构大概是这样:
实现逻辑大概是:
类似于项目的"内部百科"。主要做法:
这个难度最高。我的想法是:
| Bot 类型 | 能力 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 写文案 | 基于项目品牌调性生成各类文案 | 内容生产效率提升 5-8 倍 |
| How-to | 基于项目 SOP 回答操作问题 | 内部咨询响应从数小时缩至秒级 |
| 策略 | SWOT/PESTEL 分析、策略建议 | 分析周期从 5 天缩至 1 天 |
操作就一句话:跟@同事差不多。
飞书里的界面大概长这样:
这是整个系统的底座。每个项目有独立的知识库,数据完全隔离。
你们会有一个网页后台,点点鼠标就能操作:
日常你们需要做的就三件事:
实现想法:
审核的界面大概长这样:
这样知识就不会随人走了。
这个必须说清楚,不然后期容易出拉扯:
后台的设置界面长这样:
| 问题 | 谁来做 |
|---|---|
| 检索出错误率高 | 我来优化向量检索算法 |
| 提示词需要大改 | 我来重写 Bot 的角色定义 |
| 需要新增一种 Bot 类型 | 这是功能开发,需要商量沟通 |
| 系统出现 Bug | 随时找我,我这边尽快处理 |
建议不要一次性上全部,分步走比较稳:
| 阶段 | 周期 | 干什么 | 你们能看到的效果 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 第 1 周 | 基础搭建,接入飞书 | 能发消息了 |
| Phase 2 | 第 2-3 周 | 写文案 + How-to Bot 上线 | 能用 Bot 写文案了 |
| Phase 3 | 第 4 周 | 项目创建、文档上传 | 能自己上传文档 |
| Phase 4 | 第 5-7 周 | 信息采集反哺机制 | 群聊知识自动进来 |
| Phase 5 | 第 8 周 | 策略 Bot + 集成测试 | 全部功能上线 |
不多,但几个关键事项要确认好:
| 问题 | 影响 | 应对方案 |
|---|---|---|
| 检索精度不足 | Bot 引用错误文档,回答偏离 | 建立评测体系、用户点赞/踩反馈 |
| LLM 幻觉/乱说 | 生成虚假或不当内容 | 后置校验模块 + 人工审核关键场景 |
| 员工不爱用 | 系统闲置,效果打折扣 | 从高频痛点切入、对高频使用者进行奖励 |
| 知识库变垃圾堆 | 质量下降,检索效果差 | 指定项目 Owner 审核、定期清理过期知识 |
| 跨项目数据泄露 | 敏感信息被越权访问 | 四层隔离:Namespace + 行级安全 + 审计日志 + 渗透测试 |
下面这些问题还需要进一步确认: